LIST OF UNIVERSITIES IN CANADA

UNIVERSITIES BY PROVINCE AND TERRITORY

LIST OF PUBLIC UNIVERSITIES

The following is a list of public universities (by province/territory) that are authorized to issue degrees. The following list does not include affiliated institutions and seminaries, whose degrees are typically awarded by the affiliate’s parent institution.

 

ALBERTA

Name City Language Est. Students Notes
Undergrad. Postgrad. Total
Alberta University of the Arts Calgary English 1926 1,324
Athabasca University Athabasca, Calgary, Edmonton English 1970 36,240 3,460 39,700 [32]
Mac Ewan University Edmonton English 1971 18,897 0 18,897 [33]
Mount Royal University Calgary English 1910 10,487 0 14,896 [34]
University of Alberta Edmonton, Camrose, Calgary Bilingual 1906 31,123 7,971 40,061 [35]
University of Calgary Calgary, Edmonton English 1966 26000+ 6000+ 33000+ [36]
University of Lethbridge Lethbridge, Edmonton, Calgary English 1967 7,930 300 8,230 [37]


BRITISH COLUMBIA

Name City Language Est. Students Notes
Undergrad. Postgrad. Total
Capilano University North Vancouver English 1968 7,500 0 7,500 [38]
Emily Carr University of Art and Design Vancouver English 1925 1,870 28 1,898 [39]
Kwantlen Polytechnic University Richmond, Surrey, Langley, Cloverdale English 1981 16,811 0 16,811 [40]
Royal Roads University Victoria English 1995 887 3,385 4,272 [41]
Simon Fraser University Burnaby, Surrey, Vancouver English 1965 29,697 5,507 35,204 [42]
Thompson Rivers University Kamloops English 1970 13,072 100 13,172 [43]
University of British Columbia Vancouver, Kelowna English 1908 41,700 8,630 50,330 [44]
University of Victoria Victoria English 1963 18,863 3,542 22,405 [45]
University of the Fraser Valley Abbotsford, Chilliwack, Mission English 1974 8,124 40 8,164 [46]
University of Northern British Columbia Prince George English 1990 3,068 490 3,558 [47]
Vancouver Island University Nanaimo, Duncan, Parksville, Powell River English 1969 6,116 163 6,279 [48]


MANITOBA

Name City Language Est. Students Notes
Undergrad. Postgrad. Total
Brandon University Brandon English 1899 3,140 120 3,260 [49]
University College of the North The Pas, Thompson English 1966 2,400 0 2,400 [50]
University of Manitoba Winnipeg Bilingual 1877 23,640 3,160 26,800 [51]
Université de Saint-Boniface Winnipeg French 1818 1,368 0 1,368 [52]
University of Winnipeg Winnipeg English 1871 9,394 453 9,847 [53]


NEW BRUNSWICK

Name City Language Est. Students Notes
Undergrad. Postgrad. Total
Mount Allison University Sackville English 1839 2,170 15 2,185 [54]
St. Thomas University Fredericton English 1910 2,024 0 2,024 [54]
University of New Brunswick Fredericton, Saint John English 1785 8,005 1,657 9,662 [54]
Université de Moncton Moncton, Shippagan, Edmundston French 1963 4,400 603 5,003 [54]


NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

Name City Language Est. Students Notes
Undergrad. Postgrad. Total
Memorial University of Newfoundland St. John’s, Corner Brook, Harlow (United Kingdom) English 1925 15,418 3,495 18,913 [55]

NOVA SCOTIA

Name City Language Est. Students Notes
Undergrad. Postgrad. Total
Acadia University Wolfville English 1838 3,713 605 4,318 [54]
Cape Breton University Sydney English 1974 4,869 601 5,470 [54]
Dalhousie University Halifax, Truro English 1818 14,372 4,430 18,802 [54]
Mount Saint Vincent University Halifax English 1873 2,874 807 3,681 [54]
Nova Scotia College of Art and Design University Halifax English 1887 793 67 860 [54]
Saint Francis Xavier University Antigonish English 1853 4,494 682 5,176 [54]
Saint Mary’s University Halifax English 1802 5,829 679 6,508 [54]
Université Sainte-Anne Pointe-de-l’Église French 1890 563 29 592 [54]
University of King’s College Halifax English 1788 822 63 885 [54]


ONTARIO

Name City Language Est. Students Notes
Undergrad. Postgrad. Total
Algoma University Sault Ste. Marie, Brampton English 2008 1150 0 1,150 [56]
Brock University St. Catharines, Hamilton English 1964 16,352 1,719 18,071 [26]
Carleton University Ottawa English 1942 25,290 4,071 29,361 [26]
Lakehead University Thunder Bay, Orillia English 1965 6,524 1,198 7,722 [26]
Laurentian University / Université Laurentienne Sudbury, Hearst, Kapuskasing, Timmins Bilingual 1960 8,174 869 9,043 [26]
McMaster University Hamilton English 1887 26,504 4,513 31,017 [26]
Nipissing University North Bay, Bracebridge, Brantford English 1992 5,200 200 5,400 [58]
Ontario College of Art and Design University Toronto English 1876 4,208 270 4,478 [26]
Queen’s University at Kingston Kingston English 1841 19,738 4,889 24,627 [26]
Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada Kingston Bilingual 1876 1040 660 1,700 [59]
Toronto Metropolitan University Toronto English 1948 36,100 2,623 38,723 [26]
Trent University Peterborough, Oshawa English 1963 8,880 557 9,437 [26]
Université de Hearst Hearst, Timmins, Kapuskasing French 1953 [26]
Université de l’Ontario français Toronto French 2018 0 0 0 [60]
Université de Sudbury Sudbury French 1913 [26]
University of Guelph Guelph, Toronto, Ridgetown English 1964 26,251 2,818 29,069 [26]
Ontario Tech University Oshawa English 2002 9,315 669 9,984 [26]
University of Ottawa / Université d’Ottawa Ottawa Bilingual 1848 32,150 6,230 38,380 [26]
University of Toronto Toronto (St. George), Scarborough, Mississauga English 1827 65,991 18,167 84,158 [26]
University of Waterloo Waterloo, Cambridge, Kitchener, Stratford English 1957 32,143 5,827 37,970 [26]
University of Western Ontario London English 1878 30,159 6,390 36,549 [26]
University of Windsor Windsor English 1857 12,014 3,635 15,649 [26]
Wilfrid Laurier University Waterloo, Brantford, Toronto, Kitchener English 1911 17,754 1,667 19,421 [26]
York University Toronto English 1959 46,624 5,662 52,286 [26]


PRINCE EDWARD ISLAND

Name City Language Est. Students Notes
Undergrad. Postgrad. Total
University of Prince Edward Island Charlottetown English 1969 4,221 533 4,754 [54]


QUEBEC

Name City Language Est. Students Notes
Undergrad. Postgrad. Total
Bishop’s University Sherbrooke English 1843 2,442 20 2,260 [61]
Concordia University Montreal English 1974 32,347 6,462 43,944 [62]
École de technologie supérieure Montreal French 1974 7,480 3,180 10,600 [63]
École nationale d’administration publique Quebec City, Montreal, Gatineau, Saguenay, Trois-Rivières French 1969 0 1,880 1,880 [64]
Institut national de la recherche scientifique Quebec City, Montreal, Laval, Varennes French 1969 0 480 480 [65]
McGill University Montreal, Ste-Anne-de-Bellevue English 1821 23,758 8,756 32,514 [66]
Université de Montréal Montreal French 1878 41,055 14,485 55,540 [67]
Université de Sherbrooke Sherbrooke French 1954 13,490 6,010 19,500 [68]
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Rouyn-Noranda, Mont-Laurier French 1970 2,260 390 2,650 [69]
Université du Québec en Outaouais Gatineau, Saint-Jérôme French 1970 4,360 1,090 5,450 [70]
Université du Québec  Chicoutimi Chicoutimi French 1969 5,140 1,030 6,170 [71]
Université du Québec  Montréal Montreal French 1969 33,100 6,570 41,670 [72]
Université du Québec  Rimouski Rimouski and Lévis French 1969 4,620 810 5,430 [73]
Université du Québec  Trois-Rivières Trois-Rivières French 1969 9,160 1,450 10,610 [74]
Université Laval Quebec City French 1663 27,530 10,270 37,800 [75]

SASKATCHEWAN

Name City Language Est. Students Notes
Undergrad. Postgrad. Total
University of Regina Regina, Saskatoon, Swift Current English 1911 10,690 1,480 12,170 [76]
University of Saskatchewan Saskatoon English 1907 20,805 4,473 26,155 [77]

YUKON

Name City Language Est. Students Notes
Yukon University Whitehorse English 1983 744 [78]


LIST OF PRIVATE UNIVERSITIES

Main article: List of private universities in Canada

The following is a list of private universities that are authorized to issue degrees by a provincial authority. The following list does not include satellite campuses and branches in Canada for universities based in the United States. All of them are English language institutions.

Name City Province Est. Students Faith-based Ref.
Undergrad. Postgrad. Total
Ambrose University Calgary Alberta 1921 920 0 920 Yes [79]
Booth University College Winnipeg Manitoba 1982 250 0 250 Yes [80]
Burman University Lacombe Alberta 1907 Yes
Canadian Mennonite University Winnipeg Manitoba 1999 1,235 64 1,299 Yes [81]
Concordia University of Edmonton Edmonton Alberta 1921 2,808 290 3,098 No [81]
Crandall University Moncton New Brunswick 1949 685 0 685 Yes [82]
Kingswood University Sussex New Brunswick 1945 300 0 300 Yes [83]
Pacific Coast University for Workplace Health Sciences Port Alberni British Columbia 2007 No
Providence University College and Theological Seminary Otterburne Manitoba 1925 Yes
Quest University Squamish British Columbia 2007 700 0 700 No [84]
Redeemer University College Hamilton Ontario 1982 787 0 787 Yes [81]
St. Mary’s University, Calgary Calgary Alberta 1986 1,025 0 1,025 Yes [85]
St. Stephen’s University St. Stephen New Brunswick 1975 100 0 100 No [87]
The King’s University Edmonton Alberta 1979 819 40 859 Yes [81]
Trinity Western University Langley British Columbia 1962 3,364 1,402 4,766 Yes [81]
Tyndale University Toronto Ontario 1894 850 0 850 Yes [88]
University Canada West Vancouver British Columbia 2005 350 0 350 No [89]
University of Fredericton Fredericton New Brunswick 2005 No
Yorkville University Fredericton, Toronto, Vancouver, Vaughan British Columbia, New Brunswick, Ontario 2003 No